Path: http://www.jzhangfang.com/api/service?cmd=GetPZList
Method: POST
描述:查询凭证列表
{
"token":"20CAAD53FFBB64E7E0D9A34430316228A93D8880CDA6B8B4BC4A886DA……",
"AccountID": "0b8ca42f-2ea7-4c88-86a4-f7b559434354",
"startPeriod":"2019-01",
"endPeriod":"2019-01",
"pzWord":"",
"startPzmum":"",
"endPznum":"",
"summary":"",
"kmCode":"",
"minJe":"",
"maxJe":"",
"auxValue":"",
"pzstate":"",
"pageNum":"1",
"pageSize":"100"
}
| 字段 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|
| token | 是 | 登录令牌 |
| AccountID | 是 | 账套id |
| startPeriod | 否 | 开始期间 |
| endPeriod | 否 | 结束期间 |
| pzWord | 否 | 凭证字号 |
| startPzmum | 否 | 开始凭证号 |
| endPznum | 否 | 结束凭证号 |
| summary | 否 | 摘要 |
| kmCode | 否 | 科目编码,例如1001,2029,2021-2023多个用,分隔,范围用-分隔 |
| minJe | 否 | 最小金额 |
| maxJe | 否 | 最大金额 |
| auxValue | 否 | 辅助菜单value,所选辅助核算树节点的value |
| pzState | 否 | 凭证状态 |
| pageNum | 是 | 页码 |
| pageSize | 是 | 每页条数 |
{
"Status": 1,
"Msg": "查询成功",
"Ret": [{
"id": "07157b60-14ae-45de-9547-b71772f57b77",
"cdate": "2018-09-22",
"pzzh": "记",
"pznum": "0001",
"attnum": "0",
"operator": "刘文章",
"shr": "张三",
"master": "刘文章",
"createTime": "2018-09-22 10:22:21",
"updateTime": "2018-09-22 10:22:21",
"audited": false,
"discard": false,
"closed": false,
"redFlag": "0",
"redId": "",
"pztype": "手工",
"sourceBillType": "",
"note": "这是一张凭证",
"rows": [{
"id": "07157b60-4ae-45de-9547-b71772f57b78",
"summary": "",
"kmid": "07157b60-14ae-45de-9547-b71772f57c99",
"kmcode": "14050102",
"kmname": "2号仓库",
"slhs": true,
"unit": "件",
"num": "2.00",
"price": "10.00",
"wbhs": true,
"exrate": "1",
"currency": "CNY",
"wbdw": "人民币",
"wbje": "1000.00",
"fzhs": true,
"userDefindedSetIds": ["07157b60-14ae-45de-9547-b71772f57c99"],
"userDefindedSetNames": ["存货"],
"auxAccIds": ["07157b60-14ae-45de-9547-b71772f57c99"],
"auxAccCodes": ["0003"],
"auxAccNames": ["衣服"],
"jfje": "1000.00",
"dfje": "0"
}]
}]
}
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Ret | JSON | 结果 |
| -- id | String | 凭证id |
| -- cdate | String | 制单日期 |
| -- pzzh | String | 凭证字号 |
| -- pznum | String | 凭证号 |
| -- attnum | int | 附件数 |
| -- operator | String | 制单人 |
| -- shr | String | 审核人 |
| -- master | String | 主管 |
| -- createTime | String | 录入时间 |
| -- updateTime | String | 最后修改时间 |
| -- audited | boolean | 是否已审核 |
| -- discard | boolean | 是否作废 |
| -- closed" | boolean | 凭证所属期间是否已结账 |
| -- redFlag | String | 红冲标记,0:非红冲,1:被红冲,2红冲 |
| -- redId | String | 红冲的凭证id |
| -- pztype | String | 凭证类型:手动/结转损益 |
| -- sourceBillType | String | 来源单据类型 |
| -- note | String | 批注 |
| -- rows | JsonArray | 分录 |
| ---- id | String | 分录id |
| ---- summary | String | 摘要 |
| ---- kmid | String | 科目id |
| ---- kmcode | String | 科目编码 |
| ---- kmname | String | 科目全路径名称,不同级次名称用-分隔 |
| ---- slhs | boolean | 该科目是否数量核算 |
| ---- unit | String | 数量核算的单位 |
| ---- num | String | 数量 |
| ---- price | String | 单价 |
| ---- wbhs | boolean | 该科目是否外币核算 |
| ---- exrate | String | 汇率 |
| ---- currency | String | 外币code,如CNY、USD等 |
| ---- wbdw | String | 外币单位,如人民币、美元等 |
| ---- wbje | String | 外币金额 |
| ---- fzhs | boolean | 该科目是否辅助核算 |
| ---- userDefindedSetIds | String[] | 辅助核算类别(客户、存货等)ids |
| ---- userDefindedSetNames | String[] | 辅助核算类别(客户、存货等)名称 |
| ---- auxAccIds | String[] | 辅助核算明细ids |
| ---- auxAccCodes | String[] | 辅助核算明细codes |
| ---- auxAccNames | String[] | 辅助核算带有分类名称的明细names |
| ---- jfje | String | 借方金额 |
| ---- dfje | String | 贷方金额 |
| Status | String | 状态: 1-成功 0-失败 2-token失效 |
| Msg | String | 消息提示语 |
